| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Anhui Xinyuan Technology Co., Ltd. |
| หมายเลขรุ่น: | xy710 |
| เอกสาร: | XY710 TDS.pdf |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 180 กิโลกรัม |
| ราคา: | $3.00-$5.50/kilograms |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 180kg/drum, 900 kgs/IBC Container |
| เวลาการส่งมอบ: | 10 วันหลังจากชำระเงิน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 10 000 ตัน/ตันต่อปี |
| ระดับ: | xy710 | สี: | ของเหลวใสสีเหลืองถึงน้ำตาล |
|---|---|---|---|
| บรรจุุภัณฑ์: | ถังกลอง/IBC/ISO | เกี่ยวกับการทำงาน: | โมโน-พ็อกซี่ |
| ความจุ: | 5,000 ตันต่อปี | รหัส HS: | 2910900090 |
| ค่าอีพ็อกซี่: | 0.20 ~ 0.28 (eq/100g) | มาตรฐานเกรด: | เกรดอุตสาหกรรม |
Cardanol Glycidyl Ethers (CGE) - XY710
![]()
![]()