| ระดับ: | XY622 XY622A XY622L XY622P | เงื่อนไขการจัดเก็บ: | เก็บในที่แห้งและแห้งแล้ง |
|---|---|---|---|
| ไฮโดรไลซ์คลอไรด์สูงสุด: | สูงสุด 0.20 % | สูตรเคมี: | O ((CH2CH) CH2O ((CH2) 4OCH2 ((CHCH2) O |
| ความจุ: | 5,000 ตันต่อปี | ชดเชย: | Epodil 750, RD103, DY-D |
| บรรจุุภัณฑ์: | ถังกลอง/IBC/ISO | พิมพ์: | ของเหลว |
| ความชื้น: | สูงสุด 0.10 % | สี: | สูงสุด 40 |
| EEW: | 120-125, 128-136 | ใบสมัคร: | ใช้ในการเคลือบ, กาว, สารประกอบปลูก, การหล่อและวัสดุที่ใช้น้ำ |
1,4 Butanediyl Bis Oxymethylene Bis Oxiran CAS 2425 79 8
1,4-บูตานดีโอล ไดกลิกลิซิดีลเอเทอร์
สูตรโครงสร้าง: O(CH2CH) CH2O(CH2)4OCH2(CHCH)2) O
![]()
เลข CAS: 2425-79-8
เลข EINECS: 219-371-7
1,4-บูตานดีโอล ไดกลิกลิซิดีลเอเทอร์ (BDDE) - XY622/XY622A/XY622L/XY622P
![]()
![]()
![]()
![]()